
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | JKP - 211 | 8072 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | JKP - 210 | 8739 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKP - 209 | 7880 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 208 | 6303 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKP - 207 | 1356 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKP - 206 | 1964 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKP - 205 | 1336 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKP - 204 | 8650 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | JKP - 203 | 8022 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKP - 202 | 6628 |
