






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 152 | 1985 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKP - 151 | 8623 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKP - 150 | 2611 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKP - 149 | 8615 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 148 | 8680 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | JKP - 147 | 4831 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKP - 146 | 0154 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 145 | 5295 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 144 | 6292 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKP - 143 | 8772 |
